Ergiebigkeit & Verbrauch: Estrich, Putz, Kleber, Farbe
Typischer Verbrauch je m²/mm bzw. Ergiebigkeit je Liter für Estrich, Ausgleichsmasse, Putz, Fliesenkleber, Wandfarbe und Spachtelmasse.
| Material | Verbrauch | Beispiel |
|---|---|---|
| Zementestrich | 2,0 kg/m²/mm | 5 cm: 100 kg/m² |
| Ausgleichsmasse | 1,5 kg/m²/mm | 3 mm: 4,5 kg/m² |
| Kalkzementputz | 1,4 kg/m²/mm | 10 mm: 14 kg/m² |
| Gipsputz | 0,9 kg/m²/mm | 10 mm: 9 kg/m² |
| Fliesenkleber 4 mm | 2,0 kg/m² | 12 m²: 24 kg |
| Fliesenkleber 8 mm | 4,0 kg/m² | 12 m²: 48 kg |
| Wandfarbe | 7 m²/L | 2 Anstriche: 3,5 m²/L |
| Spachtelmasse (Finish) | 1,0 kg/m²/mm | 1 mm: 1,0 kg/m² |
Quellen: Produktdatenblätter (Baumit, PCI, Sakret, Quick-mix, Cemex), DIN 1045 / DIN EN 206 als Klassen-Referenz, bauphysikalische Literatur · Alle Quellen