Rohdichte von Beton, Estrich, Mörtel & Ziegel (kg/m³)
Rohdichte fester Baustoffe — Grundlage für die Gewichtsberechnung von Beton, Estrich und Mauerwerk.
| Baustoff | Rohdichte | Hinweis |
|---|---|---|
| Normalbeton | 2.400 kg/m³ | Bereich 2.300–2.500 |
| Leichtbeton | 1.000–1.600 kg/m³ | je nach Zuschlag |
| Schwerbeton | > 2.600 kg/m³ | mit schweren Zuschlägen |
| Zementestrich | 2.000 kg/m³ | getrocknet |
| Zementmörtel | 2.000 kg/m³ | Mauer-/Putzmörtel |
| Mauerziegel | 1.200–1.800 kg/m³ | je nach Lochung |
| Kalksandstein | 1.400–2.000 kg/m³ | je nach Klasse |
Quellen: Produktdatenblätter (Baumit, PCI, Sakret, Quick-mix, Cemex), DIN 1045 / DIN EN 206 als Klassen-Referenz, bauphysikalische Literatur · Alle Quellen