Sack-Ergiebigkeit: Liter & Fläche je Sack
Wie viel Frischbeton, Fläche oder Volumen ein 25- bzw. 40-kg-Sack ergibt — und wie viele Säcke je m³.
| Produkt | Ergiebigkeit | Säcke je m³ |
|---|---|---|
| Fertigbeton 40 kg | ≈ 20 L Frischbeton | ≈ 50 Säcke / m³ |
| Fertigbeton 25 kg | ≈ 12,5 L Frischbeton | ≈ 80 Säcke / m³ |
| Zementestrich 40 kg | ≈ 2 m²·cm (20 mm auf 1 m²) | ≈ 50 Säcke / m³ |
| Fliesenkleber 25 kg (4 mm) | ≈ 12,5 m² | – |
| Putzmörtel 30 kg | ≈ 2,1 m² bei 10 mm | – |
Quellen: Produktdatenblätter (Baumit, PCI, Sakret, Quick-mix, Cemex), DIN 1045 / DIN EN 206 als Klassen-Referenz, bauphysikalische Literatur · Alle Quellen