Verschnitt-Faktoren für Fliesen, Laminat & Parkett
Übliche Verschnitt-/Reserveanteile bei der Verlegung von Fliesen, Laminat, Parkett und Pflaster.
| Belag | Verschnitt | Hinweis |
|---|---|---|
| Fliesen, gerade Verlegung | 5 % | rechteckiger Raum |
| Fliesen, diagonal/Versatz | 10–15 % | mehr Zuschnitt |
| Laminat/Parkett, gerade | 5 % | Standard |
| Laminat/Parkett, diagonal | 10 % | schräge Verlegung |
| Pflaster/Terrassenplatten | 5–7 % | Randschnitt |
Quellen: Produktdatenblätter (Baumit, PCI, Sakret, Quick-mix, Cemex), DIN 1045 / DIN EN 206 als Klassen-Referenz, bauphysikalische Literatur · Alle Quellen